柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权 拍 卖 公 告 |
|||||||||
******管理中心委托,本公司对柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2025年第二期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下: | |||||||||
一、拍卖标的基本情况如下: | |||||||||
序号 | 出租单位 | 国有资产(资源)地址 | 参考面积(㎡) | 租期(年) | 参考租金(元/月) | 有/无优先权人 | 竞买保证金 (元) |
||
1 | ******服务中心 | 飞鹅路23-14号 | 14.44 | 3 | 1000 | 无 | 5000 | ||
2 | ******服务中心 | 飞鹅路27号东侧2号 | 6.42 | 3 | 500 | 无 | 5000 | ||
3 | ******服务中心 | 飞鹅路27号东侧3号 | 7.03 | 3 | 500 | 无 | 5000 | ||
4 | ******服务中心 | 飞鹅路27号-13、-14号 | 121 | 3 | 14000 | 无 | 50000 | ||
5 | ******服务中心 | 飞鹅路27号-15号 | 54.58 | 3 | 7000 | 无 | 30000 | ||
6 | ******服务中心 | 飞鹅路45-1号 | 42.34 | 3 | 7000 | 无 | 30000 | ||
7 | ******服务中心 | 飞鹅路华丰商厦2-58号 | 8.54 | 3 | 300 | 无 | 1000 | ||
8 | ******服务中心 | 城站路104号红光小区三区7栋1-7号 | 65.02 | 3 | 1000 | 无 | 5000 | ||
9 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层17号 | 166.19 | 3 | 2600 | 无 | 10000 | ||
10 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层18号 | 136.69 | 3 | 2400 | 无 | 10000 | ||
11 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层19号 | 64.71 | 3 | 2600 | 有 | 10000 | ||
12 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层22号 | 45.28 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
13 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层23号 | 45.28 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
14 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层24号 | 40.84 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
15 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层63号 | 39.96 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
16 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层66号 | 53.71 | 3 | 650 | 无 | 5000 | ||
17 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层67号 | 27.43 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
18 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层68号 | 32.17 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
19 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层119号 | 30.67 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
20 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层120号 | 26.15 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
21 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层121号 | 41.30 | 3 | 450 | 无 | 5000 | ||
22 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层124号 | 50.87 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
23 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层125号 | 25.66 | 3 | 200 | 无 | 1000 | ||
24 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层173号 | 39.12 | 3 | 450 | 无 | 5000 | ||
25 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城A区一层174号 | 53.41 | 3 | 550 | 无 | 5000 | ||
26 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城C区一层07号 | 98.81 | 3 | 1600 | 无 | 5000 | ||
27 | ******服务中心 | 谷埠街国际商城C区一层08号 | 89.39 | 3 | 1600 | 无 | 5000 | ||
28 | ******服务中心 | 光明路27号 | 49.28 | 3 | 2000 | 无 | 10000 | ||
29 | ******服务中心 | 屏山小区23栋单车棚 | 395.94 | 3 | 1600 | 有 | 5000 | ||
30 | ******服务中心 | 屏山大道294号7栋1号门面 | 26.2 | 3 | 1500 | 无 | 5000 | ||
31 | ******服务中心 | 屏山大道294号7栋2号门面 | 26.2 | 3 | 1500 | 无 | 5000 | ||
32 | ******服务中心 | 屏山大道294号7栋4号门面 | 26.03 | 3 | 1500 | 无 | 5000 | ||
33 | ******服务中心 | 屏山大道294号7栋5号门面 | 26.2 | 3 | 1500 | 无 | 5000 | ||
34 | ******服务中心 | 屏山大道320-3号 | 28.64 | 3 | 1300 | 有 | 5000 | ||
35 | ******服务中心 | 屏山大道北四巷车库门面 | 13.00 | 3 | 800 | 有 | 5000 | ||
36 | ******服务中心 | 柳邕路131号1-3号 | 20.71 | 3 | 1300 | 无 | 5000 | ||
37 | ******服务中心 | 文笔路75号 | 37.71 | 3 | 1200 | 无 | 5000 | ||
38 | ******服务中心 | 红阳云岭区215号1-1 | 14.67 | 3 | 150 | 无 | 1000 | ||
39 | ******服务中心 | 龙潭小区车库 | 130.00 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
40 | ******服务中心 | 公园路33号1-1 | 51.15 | 3 | 3600 | 无 | 20000 | ||
41 | ******服务中心 | 罗池路50-2号 | 34.29 | 3 | 3400 | 无 | 20000 | ||
42 | ******服务中心 | 屏山大道411号1-3号 | 41.10 | 3 | 1500 | 无 | 5000 | ||
43 | ******服务中心 | 屏山小区口2、3号门面 | 400 | 3 | 10000 | 有 | 30000 | ||
44 | ******服务中心 | 青云路86号1-2号 | 28.16 | 3 | 3000 | 有 | 10000 | ||
45 | ******服务中心 | 弯塘路41号1栋地1-1、1-2、1-3 | 46.00 | 3 | 2000 | 有 | 10000 | ||
46 | ******服务中心 | 弯塘路41号3栋地3-4、3-5号 | 19.06 | 3 | 800 | 有 | 5000 | ||
47 | ******服务中心 | 弯塘路41号3栋地3-6号 | 7.92 | 3 | 300 | 有 | 1000 | ||
48 | ******服务中心 | 鹧鸪江路凤凰巷原柳师门前1、2、3、4、5、6、7、8号 | 160.32 | 3 | 6400 | 有 | 20000 | ||
49 | ******服务中心 | 青云路8号时代商厦二楼商场11、12、13号 | 206.13 | 3 | 6200 | 无 | 20000 | ||
50 | ******服务中心 | 五一路1号振亿大厦二楼1A | 75.73 | 3 | 3800 | 无 | 20000 | ||
51 | ******服务中心 | 小南路17号 | 248.81 | 3 | 6000 | 无 | 20000 | ||
52 | ******服务中心 | 小南路45号 | 168.40 | 3 | 6000 | 无 | 20000 | ||
53 | ******服务中心 | 小南路47号 | 163.20 | 3 | 6000 | 无 | 20000 | ||
54 | ******服务中心 | 公园路5号1-4、1-5号及二层 | 333.53 | 3 | 8500 | 无 | 30000 | ||
55 | ******服务中心 | 弯塘路41号2栋地2-9、2-10 | 54.52 | 3 | 1600 | 无 | 5000 | ||
56 | ******服务中心 | 北站路31号1-3A号 | 30.45 | 3 | 1600 | 无 | 5000 | ||
57 | ******服务中心 | 公园路6号1-1号 | 138.61 | 3 | 7000 | 无 | 30000 | ||
58 | ******服务中心 | ******居5栋1号 | 61.50 | 3 | 1100 | 无 | 5000 | ||
59 | ******服务中心 | ******居5栋2号 | 44.79 | 3 | 800 | 无 | 5000 | ||
60 | ******服务中心 | ******居5栋3号 | 34.45 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
61 | ******服务中心 | ******居5栋4号 | 34.45 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
62 | ******服务中心 | ******居5栋5号 | 34.45 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
63 | ******服务中心 | ******居5栋6号 | 43.64 | 3 | 800 | 无 | 5000 | ||
64 | ******服务中心 | 北雀路45号品尚名城7栋104号 | 79.03 | 3 | 2000 | 无 | 10000 | ||
65 | ******服务中心 | 北雀路45号品尚名城7栋108号 | 41.94 | 3 | 1500 | 无 | 5000 | ||
66 | ******服务中心 | 河西桃花源3栋103号 | 293.71 | 3 | 2500 | 无 | 10000 | ||
67 | ******服务中心 | 河西桃花源5栋101号 | 487.64 | 3 | 4500 | 无 | 20000 | ||
68 | ******服务中心 | 航阳小苑2栋102号 | 43.92 | 3 | 450 | 无 | 5000 | ||
69 | ******服务中心 | 航阳北苑2栋102号 | 66.37 | 3 | 550 | 无 | 5000 | ||
70 | ******服务中心 | 航阳北苑2栋103号 | 37.63 | 3 | 260 | 无 | 1000 | ||
71 | ******服务中心 | 航阳北苑2栋110号 | 37.62 | 3 | 350 | 无 | 5000 | ||
72 | ******服务中心 | 航阳北苑2栋111号 | 37.39 | 3 | 350 | 无 | 5000 | ||
73 | ******服务中心 | 航阳北苑1栋114号 | 55.16 | 3 | 550 | 无 | 5000 | ||
74 | ******服务中心 | 航阳北苑1栋115号 | 38.05 | 3 | 400 | 无 | 5000 | ||
75 | ******服务中心 | 航阳小苑3栋101号 | 31.74 | 3 | 500 | 无 | 5000 | ||
76 | ******服务中心 | 航阳小苑3栋103号 | 54.25 | 3 | 650 | 无 | 5000 | ||
77 | 柳州市雀儿山公园管理处 | 柳州市雀儿山路5号5-16号 | 25 | 2.5 | 2000 | 无 | 10000 | ||
78 | 柳州市雀儿山公园管理处 | 柳州市雀儿山路5号5-29、5-30号 | 45 | 2.5 | 1300 | 无 | 5000 | ||
79 | 柳州市柳侯公园管理处 | 公园内原思柳茗轩 | 73.00 | 3 | 3000 | 无 | 10000 | ||
80 | 柳州市柳侯公园管理处 | 公园内维修班管理房(原配电房南面红酒坊) | 77.50 | 3 | 2200 | 无 | 10000 | ||
81 | 柳州市柳侯公园管理处 | 公园汉白玉桥头北面原门岗岗亭 | 6.00 | 3 | 2500 | 无 | 10000 | ||
82 | 柳州市柳侯公园管理处 | 公园东二门原门岗岗亭 | 6.00 | 3 | 1200 | 无 | 5000 | ||
83 | 柳州市柳侯公园管理处 | 弯塘路1号办公楼旁停车场 | 1022.00 | 3 | 10000 | 无 | 30000 | ||
柳州市柳侯公园管理处 | ******幼儿园旁停车场 | 380.00 | |||||||
84 | 柳州市柳侯公园管理处 | 公园汉白玉桥头南面小卖点 | 6.00 | 3 | 3000 | 有 | 10000 | ||
85 | 柳州市柳侯公园管理处 | 公园内山姆大叔小卖点 | 27.00 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
86 | 柳州市柳侯公园管理处 | 公园内怡情瀑布旁小卖点 | 21.00 | 3 | 3000 | 有 | 10000 | ||
87 | 柳州市柳侯公园管理处 | 公园南门原葫芦丝经营点 | 6.00 | 3 | 600 | 有 | 5000 | ||
88 | 柳州市江滨公园管理处 | 江滨一期管理房(2层楼) | 360.00 | 3 | 4000 | 无 | 20000 | ||
89 | 柳州市江滨公园管理处 | 蟠龙山紫荆花屋 | 12.00 | 3 | 800 | 无 | 5000 | ||
90 | 柳州市江滨公园管理处 | 江滨二期防洪碑下方管理房 | 168.00 | 3 | 2100 | 无 | 10000 | ||
91 | 柳州市江滨公园管理处 | 白岩山管理房 | 233.00 | 3 | 2100 | 无 | 10000 | ||
92 | 柳州市江滨公园管理处 | 江滨大舞台西侧管理房 | 21.00 | 3 | 800 | 无 | 5000 | ||
93 | 柳州市奇石园管理处 | 箭盘山奇石园西门北侧3号门面 | 12 | 3 | 800 | 有 | 5000 | ||
94 | 柳州市奇石园管理处 | 箭盘山奇石园西门南侧6、7号门面 | 24 | 3 | 1600 | 有 | 5000 | ||
95 | 柳州市奇石园管理处 | 箭盘山奇石园西门南侧8号门面 | 12 | 3 | 800 | 无 | 5000 | ||
96 | 柳州市奇石园管理处 | 箭盘山奇石园西门南侧9号门面 | 12 | 3 | 800 | 无 | 5000 | ||
97 | 柳州市奇石园管理处 | 箭盘山公园西门休闲区12号场地 | 128 | 3 | 2300 | 有 | 10000 | ||
98 | 柳州市奇石园管理处 | 箭盘山公园西门休闲区16号场地 | 60 | 3 | 1000 | 有 | 5000 | ||
99 | 柳州市奇石园管理处 | 马鹿山奇石博览园1号停车场自动售卖机放置场地 | 1 | 3 | 3000 | 有 | 10000 | ||
马鹿山奇石博览园蔷薇广场自动售卖机放置场地 | 1 | ||||||||
马鹿山奇石博览园月子中心自动售卖机放置场地 | 1 | ||||||||
马鹿山奇石博览园奇石馆内自动售卖机放置场地 | 1 | ||||||||
马鹿山奇石博览园东草坪自动售卖机放置场地 | 1 | ||||||||
马鹿山奇石博览园奇石馆前广场自动售卖机放置场地 | 1 | ||||||||
马鹿山奇石博览园儿童游乐场自动售卖机放置场地 | 1 | ||||||||
100 | 柳州市龙潭公园管理处 | 遛马游乐项目所在场地(龙潭公园大草坪区域) | 18.3 | 3 | 1000 | 有 | 5000 | ||
101 | 柳州市苗圃林场 | 沙塘镇新区中兴路五区一栋2号 | 949.32 | 3 | 3500 | 无 | 20000 | ||
102 | ******服务中心 | 华侨大厦九层9-1号 | 365.40 | 3 | 6000 | 有 | 20000 | ||
华侨大厦九层9-2号 | |||||||||
华侨大厦九层9-3号 | |||||||||
华侨大厦九层9-3-1号 | |||||||||
华侨大厦九层9-5号 | |||||||||
103 | ******服务中心 | 华侨大厦九层9-6号 | 584.24 | 3 | 10000 | 有 | 30000 | ||
华侨大厦九层9-7号 | |||||||||
华侨大厦九层9-8号 | |||||||||
华侨大厦九层9-9号 | |||||||||
华侨大厦九层9-10号 | |||||||||
华侨大厦九层9-11号 | |||||||||
华侨大厦九层9-12号 | |||||||||
华侨大厦九层9-13号 | |||||||||
104 | ******服务中心 | 华侨大厦十层10-11号 | 64.00 | 3 | 800 | 有 | 5000 | ||
105 | ******服务中心 | 华侨大厦十层10-12号 | 64.00 | 3 | 800 | 有 | 5000 | ||
106 | ******服务中心 | 华侨大厦十层10-13号 | 120.72 | 3 | 1800 | 无 | 10000 | ||
107 | ******服务中心 | 蝴蝶山西路4-7号 | 54.19 | 3 | 1600 | 无 | 5000 | ||
108 | ******服务中心 | 蝴蝶山西路4-8号 | 57.80 | 3 | 1600 | 无 | 5000 | ||
109 | ******服务中心 | 蝴蝶山西路8-1号 | 60.40 | 3 | 2000 | 无 | 10000 | ||
110 | ******服务中心 | 蝴蝶山西路8-2号 | 60.40 | 3 | 2000 | 有 | 10000 | ||
111 | ******服务中心 | 蝴蝶山西路6-8号 | 52.86 | 3 | 2000 | 无 | 10000 | ||
112 | ******服务中心 | 蝴蝶山西路6-7号 | 52.86 | 3 | 2000 | 无 | 10000 | ||
113 | ******服务中心 | 蝴蝶山西路8号8-2号车库 | 54.29 | 3 | 550 | 无 | 5000 | ||
114 | ******服务中心 | 狮子山小区第一排3号 | 26.13 | 3 | 1100 | 无 | 5000 | ||
115 | ******服务中心 | 狮子山小区第二排7号 | 23.1 | 3 | 1100 | 无 | 5000 | ||
116 | ******服务中心 | 西环小苑3栋11号 | 25.83 | 3 | 1500 | 无 | 5000 | ||
117 | 柳州市园林科学研究所 | 市肉联厂4号门面 | 41 | 2 | 900 | 无 | 5000 | ||
118 | 柳州市园林科学研究所 | 市肉联厂5号门面 | 41 | 2 | 900 | 无 | 5000 | ||
119 | 柳州市园林科学研究所 | 市肉联厂7号门面 | 41 | 2 | 850 | 无 | 5000 | ||
120 | 柳州市城市绿化维护管理处 | 东环大道216号东方国际1-2-2 | 352.75 | 35个月 | 24700 | 有 | 100000 | ||
121 | ******学院 | F11学生公寓115室 | 530 | 3 | 25000 | 有 | 100000 | ||
122 | ******学院 | F1学生公寓107、108A、108B | 84 | 3 | 9000 | 无 | 30000 | ||
123 | ******学院 | F6一楼架空层西侧 | 96 | 3 | 6000 | 无 | 20000 | ||
124 | ******学院 | F10一楼西侧架空层 | 56 | 3 | 3000 | 无 | 10000 | ||
125 | ******电视台) | 市景行路9号综合楼二楼 | 601.6 | 3 | 20000 | 有 | 100000 | ||
126 | ******学院 | 官塘大道文苑路1号校园内部分停车区充电设施设备安装位场地 | 72 | 5 | 3000 | 无 | 10000 | ||
127 | ******学院 | 官塘大道文苑路1号校园内-留学生及成人教育中心(国际交流中心)一楼 | 780 | 3 | 50000 | 无 | 200000 | ||
128 | ******学院 | 官塘大道文苑路1号校园内留学生及成人教育中心(国际交流中)心北面钢架棚 | 320 | 3 | 8000 | 无 | 30000 | ||
129 | ******学院 | 官塘大道文苑路1号校园内自动售货机放置场地10个点 | 20 | 3 | 10000 | 无 | 30000 | ||
130 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 柳州市跃进路81号场地 | 782 | 2.5 | 7500 | 有 | 30000 | ||
131 | 柳州市农业机械管理站 | 柳州市燎原路37号加油站 | 925.91 | 3 | 21500 | 有 | 100000 | ||
132 | 柳州市农业机械管理站 | 柳州市洛埠镇柳洛加油站 | 1231.10 | 3 | 8600 | 有 | 30000 | ||
133 | 柳州市农业机械管理站 | 柳州市文山路土地(原文山路1-3号西鹅加油站) | 418.00 | 3 | 13000 | 有 | 50000 | ||
134 | 柳州市农业机械管理站 | 柳州市柳长路6号之二场地及地面附着建筑物 | 1750 | 3 | 15000 | 无 | 50000 | ||
135 | 柳州市农业机械管理站 | 柳州市马厂路马厂桥头8号门面 | 60 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
136 | 柳州市农业机械管理站 | 石碑坪镇石虹路南区145-6号门面 | 37.8 | 3 | 450 | 无 | 5000 | ||
137 | 柳州市农业机械管理站 | 石碑坪镇石虹路南区145-8号门面 | 25 | 3 | 350 | 无 | 5000 | ||
138 | 柳州市农业机械管理站 | 石碑坪镇石虹路南区145-9号门面 | 25 | 3 | 350 | 无 | 5000 | ||
139 | 柳州市农业机械管理站 | 石碑坪镇石虹路南区145-10号门面 | 25 | 3 | 350 | 无 | 5000 | ||
140 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 雅儒堤商楼11号 | 19 | 3 | 1000 | 无 | 5000 | ||
141 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 化纤厂堤商楼1-7号及二楼1、2号 | 155.33 | 3 | 3000 | 有 | 10000 | ||
142 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | ******办公室 | 442 | 3 | 7000 | 有 | 30000 | ||
143 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 河西堤航监泵站管理房(下游) | 101.48 | 3 | 2100 | 有 | 10000 | ||
144 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 王家村泵站外库房1、2号 | 47.3 | 3 | 1200 | 有 | 5000 | ||
145 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 王家村泵站外库房3号 | 23 | 3 | 600 | 有 | 5000 | ||
146 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 王家村泵站外库房4、5号 | 70.3 | 3 | 1800 | 有 | 10000 | ||
147 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 鸡喇堤冷水冲管护区地块 | 2775.67 | 3 | 5500 | 有 | 20000 | ||
148 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 河西堤航监泵站西北角空地 | 18.2 | 3 | 1100 | 有 | 5000 | ||
149 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 河东堤三桥东泵站西南角地块 | 12 | 3 | 1100 | 有 | 5000 | ||
150 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 河东桥泵站启闭机室屋顶 | 5 | 3 | 1100 | 有 | 5000 | ||
151 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 云头村泵站围墙外空地 | 307 | 3 | 900 | 有 | 5000 | ||
152 | ******管理中心 | 柳州市滨江西路15栋1单元1-3 | 76.27 | 3 | 1600 | 无 | 5000 | ||
153 | ******管理中心 | 柳州市滨江西路7栋1单元2-1 | 82.63 | 3 | 800 | 无 | 5000 | ||
154 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号1栋2单元3-2 | 69.91 | 2 | 700 | 无 | 5000 | ||
155 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号2栋1单元3-2 | 69.91 | 2 | 700 | 无 | 5000 | ||
156 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号1栋1单元3-1 | 69.91 | 2 | 700 | 无 | 5000 | ||
157 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号2栋2单元3-1 | 69.91 | 2 | 700 | 无 | 5000 | ||
158 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号2栋2单元5-1 | 69.91 | 2 | 700 | 无 | 5000 | ||
159 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号2栋2单元5-2 | 69.91 | 2 | 700 | 无 | 5000 | ||
160 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号2栋1单元1-1 | 69.91 | 2 | 560 | 无 | 5000 | ||
161 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号1#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
162 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号2#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
163 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号3#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
164 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号4#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
165 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号5#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
166 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号6#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
167 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号7#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
168 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号8#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
169 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号9#门面 | 18.24 | 3 | 600 | 无 | 5000 | ||
170 | ******事务中心 | 柳邕路二区4号10#门面 | 18.24 | 3 | 700 | 无 | 5000 | ||
171 | 柳州市农业生态和耕地质量保护中心 | 北雀路37号宏都新村2栋1单元1-2 | 81.39 | 1.5 | 700 | 无 | 5000 | ||
172 | 柳州市农业生态和耕地质量保护中心 | 北雀路37号宏都新村2栋1单元8-2 | 81.39 | 1.5 | 200 | 无 | 1000 | ||
173 | 柳州市农业科学研究中心 | 君武二水塘 | 60212.6 | 2 | 4200 | 无 | 20000 | ||
174 | ******财政局 | 鱼峰路68号鱼峰商业城四楼4-4、4-11号 | 148.32 | 3 | 640 | 无 | 5000 | ||
175 | ******财政局 | 鱼峰路68号鱼峰商业城四楼4-5、4-10号 | 375.19 | 3 | 1600 | 无 | 5000 | ||
176 | ******财政局 | 北雀路西三巷25-3号 | 26 | 3 | 1500 | 无 | 5000 | ||
177 | ******财政局 | 北雀路西三巷25-4号 | 60 | 3 | 2000 | 无 | 10000 | ||
178 | ******财政局 | 市岩村路215号二楼大厅 | 115 | 3 | 800 | 无 | 5000 | ||
179 | ******财政局 | 谷埠路维新巷11-2、3、4号 | 120 | 3 | 4000 | 有 | 20000 | ||
180 | ******财政局 | 柳州市三中路90号三楼 | 347 | 3 | 2850 | 有 | 10000 | ||
181 | ******财政局 | 柳州市三中路90号五楼 | 365 | 3 | 3000 | 有 | 10000 | ||
182 | ******管理局 | 高新南路17-0号门面 | 122 | 3 | 8500 | 有 | 30000 | ||
183 | ******管理局 | 高新南路17-1号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
184 | ******管理局 | 高新南路17-2号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
185 | ******管理局 | 高新南路17-3号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
186 | ******管理局 | 高新南路17-4号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
187 | ******管理局 | 高新南路17-5号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
188 | ******管理局 | 高新南路17-6号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
189 | ******管理局 | 高新南路17-7号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
190 | ******管理局 | 高新南路17-8号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
191 | ******管理局 | 高新南路17-9号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
192 | ******管理局 | 高新南路17-10号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
193 | ******管理局 | 高新南路17-11号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
194 | ******管理局 | 高新南路17-12号门面 | 25 | 3 | 2500 | 无 | 10000 | ||
195 | ******管理局 | 高新南路17-13号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
196 | ******管理局 | 高新南路17-14号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
197 | ******管理局 | 高新南路17-15、16号门面 | 80 | 3 | 7000 | 有 | 30000 | ||
198 | ******管理局 | 高新南路17-17号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
199 | ******管理局 | 高新南路17-18号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
200 | ******管理局 | 高新南路17-19号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
201 | ******管理局 | 高新南路17-20号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
202 | ******管理局 | 高新南路17-21号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
203 | ******管理局 | 高新南路17-22号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
204 | ******管理局 | 高新南路17-23号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
205 | ******管理局 | 高新南路17-24号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
206 | ******管理局 | 高新南路17-26号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
207 | ******管理局 | 高新南路17-27号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
208 | ******管理局 | 高新南路17-28号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
209 | ******管理局 | 高新南路17-29号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
210 | ******管理局 | 高新南路17-30号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
211 | ******管理局 | 高新南路17-34号门面 | 40 | 3 | 2800 | 有 | 10000 | ||
212 | ******管理局 | 高新南路17-35、36号门面 | 35 | 3 | 3300 | 有 | 10000 | ||
213 | ******管理局 | 高新南路17-37号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
214 | ******管理局 | 高新南路17-38号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
215 | ******管理局 | 高新南路17-39号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
216 | ******管理局 | 高新南路17-40号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
217 | ******管理局 | 高新南路17-41、42号门面 | 35 | 3 | 3300 | 有 | 10000 | ||
218 | ******管理局 | 高新南路17-45号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
219 | ******管理局 | 高新南路17-46、47、48号门面 | 75 | 3 | 7000 | 有 | 30000 | ||
220 | ******管理局 | 高新南路17-49、50号门面 | 35 | 3 | 3300 | 有 | 10000 | ||
221 | ******管理局 | 高新南路17-51号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
222 | ******管理局 | 高新南路17-52号门面 | 40 | 3 | 3500 | 有 | 20000 | ||
223 | ******管理局 | 高新南路17-53号门面 | 10 | 3 | 1500 | 有 | 5000 | ||
224 | ******管理局 | 高新南路17-54号门面 | 25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
225 | ******管理局 | 高新南路17-55号门面 | 122.00 | 3 | 7500 | 有 | 30000 | ||
226 | ******管理局 | 兴隆大厦五楼501 | 144.2 | 3 | 3000 | 有 | 10000 | ||
227 | ******管理局 | 兴隆大厦五楼502 | 112.56 | 3 | 2300 | 有 | 10000 | ||
228 | ******管理局 | 兴隆大厦五楼504 | 181.25 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
229 | ******管理局 | 兴隆大厦五楼505 | 154.21 | 3 | 2500 | 有 | 10000 | ||
230 | ******管理局 | 兴隆大厦五楼506 | 148.17 | 3 | 2500 | 无 | 10000 | ||
231 | ******管理局 | 兴隆大厦五楼507 | 139.34 | 3 | 3000 | 有 | 10000 | ||
232 | ******管理局 | 中山东路48-1号门面 | 39.15 | 3 | 8500 | 有 | 30000 | ||
233 | ******管理局 | 中山东路48-2号门面 | 34.62 | 3 | 9000 | 有 | 30000 | ||
234 | ******管理局 | 三中路66-5号门面 | 25.5 | 3 | 2600 | 有 | 10000 | ||
235 | ******管理局 | 柳江路1栋1单元1楼1号(原车库) | 25 | 3 | 1100 | 有 | 5000 | ||
236 | ******管理局 | 柳江路1栋1单元1楼2号 | 128.65 | 3 | 4500 | 有 | 20000 | ||
